Быстро и качественно выполним замену масла в двигателе в Екатеринбурге в автосервисе ДДТ. Наши опытные мастера отремонтируют ваш автомобиль в кратчайшие сроки и по выгодной цене. Заполним и составим Заказ-Наряд и дадим гарантию.
Замена масла в двигателе – важная операция для продления срока службы двигателя.
Цены на замену масла в двигателе
| Работы | Цена (отеч.), руб. | Цена (ином.), руб. |
|---|---|---|
| Диагностика двигателя | бесплатно | бесплатно |
| Капитальный ремонт | от 10 000 | от 10 000 |
| Снятие и установка двигателя | 5000–10 000 | от 6000 |
| Регулировка клапанов | от 1200 | 1500–5000 |
| Замена поршневых колец | 5000–10 000 | 5000–35 000 |
| Замена маслосъемных колпачков (со снятием ГБЦ) | 5000 – 6000 | 5000–20 000 |
| Замена клапанной прокладки | 500 – 1200 | 500–5000 |
| Замена цепи | от 2500 | 2500–25 000 |
| Замена натяжителя цепи | 200–1500 | 1500–10 000 |
| Регулировка цепи (натяжка) | 100–1500 | 500–5000 |
| Замена переднего сальника (коленвала) | 500–2200 | 2500–25 000 |
| Замена заднего сальника (коленвала) | 2200-5200 | 2500–12 000 |
| Замена сальника распредвала | 500–1500 | 500–5000 |
| Замена распредвала | 1200–2500 | 2500–30 000 |
| Замена прокладки поддона | 1000–1200 | 1000–5000 |
| Замена масляного насоса | 1500–2500 | 1500–10 000 |
| Замена ремня генератора | от 300 | 500–2500 |
| Замена помпы | 700-1200 | 1000–15 000 |
| Замена прокладки головки блока | От 5000 | от 5000 |
| Замена ремня ГРМ | 1200 –3500 | 1500–15 000 |
| Замена коллекторных прокладок | 1000–2500 | 1500–7000 |
| Замена опоры двигателя | 400 | 500–1500 |
| Замена опору двигателя КПП | 400 | 500–1500 |
| Замер компрессии | от 400 | от 600 |
| Замена головки блока цилиндров | от 3000 | 3000–10 000 |
| Замена гидрокомпенсаторов | от 3000 | 3000–9000 |
| Замена ремня гидроусилителя | 400 | 400–2600 |
Почему выгодно менять масло в двигателе у нас?
- Диагностика БЕСПЛАТНО;
- Гарантия на работы от 12 месяцев;
- Большинство запчастей в наличии;
- Ремонт любой сложности;
Как часто необходимо менять масло: факторы, влияющие на периодичность замены
Замена масла должна производится с интервалом, установленным производителем. В среднем при оптимальном качестве расходного материала это происходит раз в 10000-15000 км. Также на период обслуживания влияет условия эксплуатации. При работе в сложных условиях замену следует производить чаще. К ним относят:
- Мороз;
- Перегрузки;
- Запыленный воздух.
Работа в таких условиях негативно сказывается на общем состоянии транспорта.